2021 jaro, 0 / 1,800 (0%)
2021 léto, 0 / 1,800 (0%)
2021 podzim, 0 / 1,800 (0%)
2021 zima, 0 / 1,800 (0%)
2022 jaro, 0 / 2,000 (0%)
2022 léto, 0 / 1,800 (0%)
2022 podzim, 0 / 2,000 (0%)
2022 zima, 0 / 2,000 (0%)
2023 hraničářský výcvik 1, 60 / 200 (30%)
2023 hraničářský výcvik 2, 60 / 250 (24%)
2023 hraničářský výcvik 3, 0 / 250 (0%)
2023 hraničářský výcvik 4, 0 / 300 (0%)
Celkem: 120 / 16,000 (0.8%)
| Úloha |
Vyřešeno |
Body |
|
Encryption3
(2023 hraničářský výcvik 2)
|
#81,
3 years, 4 months po zveřejnění (2026-11-04 09:10:35)
|
60 |
|
Encryption2
(2023 hraničářský výcvik 1)
|
#209,
3 years, 6 months po zveřejnění (2026-11-03 09:33:22)
|
30 |
|
Encryption1
(2023 hraničářský výcvik 1)
|
#336,
3 years, 7 months po zveřejnění (2026-11-03 09:20:53)
|
30 |