2021 jaro, 0 / 1,800 (0%)
2021 léto, 0 / 1,800 (0%)
2021 podzim, 0 / 1,800 (0%)
2021 zima, 0 / 1,800 (0%)
2022 jaro, 0 / 2,000 (0%)
2022 léto, 0 / 1,800 (0%)
2022 podzim, 0 / 2,000 (0%)
2022 zima, 0 / 2,000 (0%)
2023 hraničářský výcvik 1, 30 / 200 (15%)
2023 hraničářský výcvik 2, 60 / 250 (24%)
2023 hraničářský výcvik 3, 0 / 250 (0%)
2023 hraničářský výcvik 4, 0 / 300 (0%)
Celkem: 90 / 16,000 (0.6%)
| Úloha |
Vyřešeno |
Body |
|
Encryption3
(2023 hraničářský výcvik 2)
|
#74,
3 years, 4 months po zveřejnění (2026-11-04 09:02:06)
|
60 |
|
Encryption1
(2023 hraničářský výcvik 1)
|
#340,
3 years, 7 months po zveřejnění (2026-11-03 09:28:29)
|
30 |