2021 jaro, 1,800 / 1,800 (100%)
100% complete
2021 léto, 1,000 / 1,800 (56%)
55.555555555556% complete
2021 podzim, 1,400 / 1,800 (78%)
77.777777777778% complete
2021 zima, 1,800 / 1,800 (100%)
100% complete
2022 jaro, 2,000 / 2,000 (100%)
100% complete
2022 léto, 1,800 / 1,800 (100%)
100% complete
2022 podzim, 2,000 / 2,000 (100%)
100% complete
2022 zima, 700 / 2,000 (35%)
35% complete
2023 hraničářský výcvik 1, 60 / 120 (50%)
50% complete
Celkem: 12,560 / 15,120 (83.1%)
Úloha Vyřešeno Body
Cena3 (2021 léto) #11, 1 year, 9 months po zveřejnění (2023-03-24 22:46:17) 200
Cookies (2022 podzim) #4, 4 months, 10 days po zveřejnění (2023-03-24 18:37:47) 400
Encryption1 (2023 hraničářský výcvik 1) Second to solve this challenge! 5 minutes, 48 seconds po zveřejnění (2023-03-20 20:05:48) 30
Stream (2023 hraničářský výcvik 1) #4, 4 minutes, 56 seconds po zveřejnění (2023-03-20 20:04:56) 20
Encoding1 (2023 hraničářský výcvik 1) Third to solve this challenge! 4 minutes, 13 seconds po zveřejnění (2023-03-20 20:04:13) 10
First (2022 zima) Second to solve this challenge! 2 hours, 2 minutes po zveřejnění (2022-12-20 10:32:33) 300
Fodcha (2022 zima) Third to solve this challenge! 20 minutes, 54 seconds po zveřejnění (2022-12-20 08:50:54) 100
Blob (2022 zima) Third to solve this challenge! 13 minutes, 10 seconds po zveřejnění (2022-12-20 08:43:10) 200
FIRST (2022 zima) Second to solve this challenge! 4 minutes, 9 seconds po zveřejnění (2022-12-20 08:34:09) 100
Telegraf (2022 podzim) #9, 1 month, 14 days po zveřejnění (2022-11-30 20:40:09) 200
Uploader2 (2022 podzim) First to solve this challenge! 46 minutes, 7 seconds po zveřejnění (2022-11-27 20:46:07) 300
Uploader1 (2022 podzim) #4, 6 days, 19 hours po zveřejnění (2022-11-27 15:40:55) 300
Downloader (2022 podzim) #8, 19 days, 20 hours po zveřejnění (2022-11-12 15:00:47) 200
Single (2021 léto) #8, 1 year, 4 months po zveřejnění (2022-11-11 03:56:59) 200
Spam (2022 podzim) #5, 1 day, 3 hours po zveřejnění (2022-11-07 23:27:01) 100
Persistence (2022 podzim) #5, 19 hours, 26 minutes po zveřejnění (2022-10-31 15:26:38) 300
Installer (2022 podzim) #4, 13 hours, 26 minutes po zveřejnění (2022-10-10 09:26:28) 200
Auto (2021 léto) #9, 1 year, 3 months po zveřejnění (2022-09-23 09:40:05) 200
Username (2022 léto) #4, 18 days, 12 hours po zveřejnění (2022-07-11 20:38:37) 350
Vztah (2022 léto) #6, 5 days, 6 hours po zveřejnění (2022-06-28 15:17:55) 150
Cesta (2022 léto) #5, 5 days, 6 hours po zveřejnění (2022-06-28 14:53:29) 250
NTLM (2022 léto) #6, 5 days, 5 hours po zveřejnění (2022-06-28 14:23:05) 350
Sigma (2022 léto) #8, 4 days, 14 hours po zveřejnění (2022-06-27 23:03:02) 150
Asociace (2022 léto) #5, 4 days, 9 hours po zveřejnění (2022-06-27 18:29:54) 200
Indikace (2022 léto) #5, 2 hours, 19 minutes po zveřejnění (2022-06-23 10:49:09) 100
Redirect (2022 léto) #5, 1 hour, 27 minutes po zveřejnění (2022-06-23 09:57:08) 250
LE (2021 podzim) #7, 6 months, 5 days po zveřejnění (2022-05-27 21:42:37) 200
PE (2021 podzim) #8, 6 months, 11 days po zveřejnění (2022-05-27 20:59:07) 200
Student3 (2021 jaro) #11, 1 year, 1 month po zveřejnění (2022-05-27 19:53:28) 200
Sekce (2021 podzim) #10, 6 months, 18 days po zveřejnění (2022-05-26 20:44:53) 200
Config (2021 podzim) #9, 7 months, 2 days po zveřejnění (2022-05-26 20:01:09) 200
Student4 (2021 jaro) #10, 1 year po zveřejnění (2022-05-26 19:24:39) 200
Cmd (2021 podzim) #11, 7 months, 8 days po zveřejnění (2022-05-26 11:09:16) 200
Profil (2021 podzim) #15, 7 months, 15 days po zveřejnění (2022-05-26 10:49:56) 200
MBR (2022 jaro) #7, 1 month, 27 days po zveřejnění (2022-05-26 09:39:56) 350
Loader (2022 jaro) Third to solve this challenge! 1 month po zveřejnění (2022-05-26 09:14:32) 400
OOBE (2021 léto) #7, 11 months, 3 days po zveřejnění (2022-05-25 14:35:42) 200
BMP (2022 jaro) Third to solve this challenge! 59 minutes po zveřejnění (2022-04-18 20:59:00) 150
Bitmap (2022 jaro) Third to solve this challenge! 1 hour, 6 minutes po zveřejnění (2022-04-11 21:06:23) 200
Loose (2022 jaro) First to solve this challenge! 18 minutes, 6 seconds po zveřejnění (2022-04-04 20:18:06) 300
LTE (2022 jaro) #4, 42 minutes, 12 seconds po zveřejnění (2022-03-21 20:42:12) 200
Spring2 (2022 jaro) #9, 5 days, 18 hours po zveřejnění (2022-03-20 14:23:52) 250
Spring1 (2022 jaro) #4, 26 minutes, 24 seconds po zveřejnění (2022-03-07 20:26:24) 150
Halloween (2021 podzim) #11, 4 months po zveřejnění (2022-03-01 15:12:21) 200
Student2 (2021 jaro) #11, 8 months, 5 days po zveřejnění (2021-12-22 22:09:13) 200
Student1 (2021 jaro) #16, 8 months, 12 days po zveřejnění (2021-12-22 20:47:25) 200
Eso4 (2021 jaro) #8, 6 months, 25 days po zveřejnění (2021-12-22 20:16:09) 400
Cena1 (2021 léto) #11, 6 months, 2 days po zveřejnění (2021-12-22 16:15:56) 200
Eso3 (2021 jaro) #9, 7 months po zveřejnění (2021-12-22 15:58:50) 200
Eso2 (2021 jaro) #10, 7 months, 7 days po zveřejnění (2021-12-22 15:17:11) 200
Vafle (2021 zima) #9, 12 hours, 33 minutes po zveřejnění (2021-12-21 20:33:54) 150
Eso1 (2021 jaro) #12, 7 months, 14 days po zveřejnění (2021-12-21 18:55:07) 200
PST (2021 zima) #4, 10 hours, 30 minutes po zveřejnění (2021-12-21 18:30:18) 350
CVSS (2021 zima) #6, 3 hours, 12 minutes po zveřejnění (2021-12-21 11:12:06) 50
Chat4 (2021 zima) #5, 2 hours, 52 minutes po zveřejnění (2021-12-21 10:52:14) 400
Chat3 (2021 zima) #5, 2 hours, 34 minutes po zveřejnění (2021-12-21 10:34:12) 300
Chat12 (2021 zima) #5, 2 hours, 26 minutes po zveřejnění (2021-12-21 10:26:34) 200
Region (2021 zima) Second to solve this challenge! 1 hour, 6 minutes po zveřejnění (2021-12-21 09:06:31) 250
Inspirace (2021 zima) #4, 59 minutes, 28 seconds po zveřejnění (2021-12-21 08:59:28) 100