2021 jaro, 1,800 / 1,800 (100%)
100% complete
2021 léto, 1,800 / 1,800 (100%)
100% complete
2021 podzim, 1,800 / 1,800 (100%)
100% complete
2021 zima, 1,800 / 1,800 (100%)
100% complete
2022 jaro, 2,000 / 2,000 (100%)
100% complete
2022 léto, 1,800 / 1,800 (100%)
100% complete
2022 podzim, 2,000 / 2,000 (100%)
100% complete
2022 zima, 2,000 / 2,000 (100%)
100% complete
2023 hraničářský výcvik 1, 60 / 120 (50%)
50% complete
Celkem: 15,060 / 15,120 (99.6%)
Úloha Vyřešeno Body
Stream (2023 hraničářský výcvik 1) #36, 5 days, 5 hours po zveřejnění (2023-03-26 01:58:22) 20
Encryption1 (2023 hraničářský výcvik 1) #6, 33 minutes, 41 seconds po zveřejnění (2023-03-20 20:33:41) 30
Encoding1 (2023 hraničářský výcvik 1) #10, 20 minutes, 44 seconds po zveřejnění (2023-03-20 20:20:44) 10
First (2022 zima) #6, 2 months po zveřejnění (2023-02-17 10:04:52) 300
CIA (2022 zima) Second to solve this challenge! 1 month, 22 days po zveřejnění (2023-02-11 16:41:09) 400
Fodcha (2022 zima) #15, 1 month, 21 days po zveřejnění (2023-02-10 22:59:39) 100
Drive2 (2022 zima) Third to solve this challenge! 1 month, 21 days po zveřejnění (2023-02-10 22:56:47) 350
Drive1 (2022 zima) #4, 1 month, 21 days po zveřejnění (2023-02-10 22:24:54) 300
Blob (2022 zima) #14, 1 month, 21 days po zveřejnění (2023-02-10 21:51:19) 200
SmartScreen (2022 zima) #5, 1 month, 21 days po zveřejnění (2023-02-10 21:23:25) 250
FIRST (2022 zima) #17, 1 month, 20 days po zveřejnění (2023-02-09 23:37:38) 100
Username (2022 léto) #9, 5 months, 12 days po zveřejnění (2022-12-03 12:59:57) 350
Sigma (2022 léto) #13, 5 months, 12 days po zveřejnění (2022-12-03 12:22:48) 150
NTLM (2022 léto) #12, 5 months, 12 days po zveřejnění (2022-12-03 12:03:41) 350
Indikace (2022 léto) #17, 5 months, 12 days po zveřejnění (2022-12-03 11:43:30) 100
Asociace (2022 léto) #10, 5 months, 11 days po zveřejnění (2022-12-03 01:09:58) 200
Cesta (2022 léto) #10, 5 months, 11 days po zveřejnění (2022-12-02 23:30:31) 250
Vztah (2022 léto) #11, 5 months, 11 days po zveřejnění (2022-12-02 15:59:52) 150
Redirect (2022 léto) #15, 5 months, 11 days po zveřejnění (2022-12-02 15:42:22) 250
Loader (2022 jaro) #6, 7 months, 8 days po zveřejnění (2022-11-30 16:57:57) 400
Uploader2 (2022 podzim) #4, 2 days, 17 hours po zveřejnění (2022-11-30 13:44:22) 300
Bitmap (2022 jaro) #9, 7 months, 18 days po zveřejnění (2022-11-27 19:45:37) 200
BMP (2022 jaro) #15, 7 months, 10 days po zveřejnění (2022-11-27 18:59:12) 150
Loose (2022 jaro) #12, 7 months, 24 days po zveřejnění (2022-11-27 18:33:50) 300
MBR (2022 jaro) #10, 8 months po zveřejnění (2022-11-27 17:40:37) 350
LTE (2022 jaro) #20, 8 months, 7 days po zveřejnění (2022-11-27 02:24:30) 200
Spring2 (2022 jaro) #18, 8 months, 14 days po zveřejnění (2022-11-27 01:08:21) 250
Spring1 (2022 jaro) #19, 8 months, 21 days po zveřejnění (2022-11-27 01:02:30) 150
Vafle (2021 zima) #20, 11 months, 6 days po zveřejnění (2022-11-27 00:30:06) 150
PST (2021 zima) #12, 11 months, 6 days po zveřejnění (2022-11-27 00:12:54) 350
Region (2021 zima) #18, 11 months, 6 days po zveřejnění (2022-11-26 16:18:50) 250
CVSS (2021 zima) #21, 11 months, 6 days po zveřejnění (2022-11-26 15:22:27) 50
Inspirace (2021 zima) #23, 11 months, 6 days po zveřejnění (2022-11-26 15:10:16) 100
Chat4 (2021 zima) #17, 11 months, 6 days po zveřejnění (2022-11-26 14:24:07) 400
Chat3 (2021 zima) #18, 11 months, 6 days po zveřejnění (2022-11-26 13:38:15) 300
Chat12 (2021 zima) #20, 11 months, 5 days po zveřejnění (2022-11-26 00:08:36) 200
Registr (2021 podzim) #6, 11 months, 27 days po zveřejnění (2022-11-25 22:56:26) 400
LE (2021 podzim) #9, 1 year po zveřejnění (2022-11-25 19:30:51) 200
PE (2021 podzim) #10, 1 year po zveřejnění (2022-11-25 14:51:53) 200
Sekce (2021 podzim) #14, 1 year po zveřejnění (2022-11-25 12:59:25) 200
Halloween (2021 podzim) #15, 1 year po zveřejnění (2022-11-25 12:09:54) 200
Config (2021 podzim) #14, 1 year, 1 month po zveřejnění (2022-11-25 08:52:52) 200
Cmd (2021 podzim) #19, 1 year, 1 month po zveřejnění (2022-11-24 23:25:52) 200
Profil (2021 podzim) #20, 1 year, 1 month po zveřejnění (2022-11-24 23:07:50) 200
Cena4 (2021 léto) #7, 1 year, 5 months po zveřejnění (2022-11-24 22:44:14) 400
Cena3 (2021 léto) #8, 1 year, 5 months po zveřejnění (2022-11-24 15:59:30) 200
Cena2 (2021 léto) #9, 1 year, 5 months po zveřejnění (2022-11-23 23:35:35) 200
Uploader1 (2022 podzim) Third to solve this challenge! 1 day, 3 hours po zveřejnění (2022-11-21 23:16:28) 300
Leonardo (2021 léto) #7, 1 year, 4 months po zveřejnění (2022-11-19 14:59:53) 200
Cena1 (2021 léto) #19, 1 year, 4 months po zveřejnění (2022-11-18 23:33:57) 200
Auto (2021 léto) #11, 1 year, 4 months po zveřejnění (2022-11-18 00:27:10) 200
Single (2021 léto) #11, 1 year, 4 months po zveřejnění (2022-11-17 23:20:51) 200
OOBE (2021 léto) #11, 1 year, 4 months po zveřejnění (2022-11-17 22:52:59) 200
Eso4 (2021 jaro) #13, 1 year, 5 months po zveřejnění (2022-11-15 23:42:38) 400
Eso3 (2021 jaro) #13, 1 year, 5 months po zveřejnění (2022-11-15 22:42:21) 200
Cookies (2022 podzim) Second to solve this challenge! 1 day, 2 hours po zveřejnění (2022-11-14 22:25:18) 400
Eso2 (2021 jaro) #16, 1 year, 5 months po zveřejnění (2022-11-13 02:11:37) 200
Eso1 (2021 jaro) #21, 1 year, 6 months po zveřejnění (2022-11-13 01:17:30) 200
Student4 (2021 jaro) #14, 1 year, 6 months po zveřejnění (2022-11-13 00:42:13) 200
Student3 (2021 jaro) #15, 1 year, 6 months po zveřejnění (2022-11-13 00:27:14) 200
Student2 (2021 jaro) #17, 1 year, 6 months po zveřejnění (2022-11-12 23:54:39) 200
Student1 (2021 jaro) #30, 1 year, 7 months po zveřejnění (2022-11-12 00:33:34) 200
Spam (2022 podzim) #8, 5 days, 2 hours po zveřejnění (2022-11-11 22:22:37) 100
Persistence (2022 podzim) #8, 12 days, 1 hour po zveřejnění (2022-11-11 21:33:39) 300
Downloader (2022 podzim) #7, 18 days, 4 hours po zveřejnění (2022-11-10 23:08:48) 200
Telegraf (2022 podzim) #7, 23 days, 3 hours po zveřejnění (2022-11-08 22:12:03) 200
Installer (2022 podzim) #11, 28 days, 20 hours po zveřejnění (2022-11-07 15:01:25) 200