2021 jaro, 600 / 1,800 (33%)
33.333333333333% complete
2021 léto, 0 / 1,800 (0%)
0% complete
2021 podzim, 0 / 1,800 (0%)
0% complete
2021 zima, 0 / 1,800 (0%)
0% complete
2022 jaro, 1,250 / 2,000 (63%)
62.5% complete
2022 léto, 1,800 / 1,800 (100%)
100% complete
2022 podzim, 1,300 / 2,000 (65%)
65% complete
2022 zima, 1,450 / 2,000 (73%)
72.5% complete
2023 hraničářský výcvik 1, 200 / 200 (100%)
100% complete
2023 hraničářský výcvik 2, 250 / 250 (100%)
100% complete
2023 hraničářský výcvik 3, 230 / 250 (92%)
92% complete
2023 hraničářský výcvik 4, 30 / 300 (10%)
10% complete
Celkem: 7,110 / 16,000 (44.4%)
Úloha Vyřešeno Body
Encryption4 (2023 hraničářský výcvik 3) #30, 4 months, 22 days po zveřejnění (2024-04-14 12:39:40) 60
Headers (2023 hraničářský výcvik 4) #15, 7 days, 7 hours po zveřejnění (2023-12-07 21:24:27) 30
Uploader1 (2022 podzim) #9, 1 year po zveřejnění (2023-12-07 20:52:16) 300
Cracking1 (2023 hraničářský výcvik 3) #24, 4 days, 8 hours po zveřejnění (2023-11-26 21:21:54) 10
DNS (2023 hraničářský výcvik 3) #19, 6 days, 6 hours po zveřejnění (2023-11-26 21:21:30) 20
Scripting1 (2023 hraničářský výcvik 3) #16, 8 days, 4 hours po zveřejnění (2023-11-26 21:19:20) 50
Encoding4 (2023 hraničářský výcvik 3) #21, 10 days, 2 hours po zveřejnění (2023-11-26 21:15:39) 30
Git (2023 hraničářský výcvik 3) #20, 12 days po zveřejnění (2023-11-26 21:11:19) 30
OSINT1 (2023 hraničářský výcvik 3) #57, 13 days, 22 hours po zveřejnění (2023-11-26 21:10:41) 30
Encryption3 (2023 hraničářský výcvik 2) #45, 5 months, 2 days po zveřejnění (2023-11-26 21:07:39) 60
Forensic4 (2023 hraničářský výcvik 2) #26, 5 months, 2 days po zveřejnění (2023-11-26 21:03:06) 50
Obfuscation2 (2023 hraničářský výcvik 2) #35, 5 months, 2 days po zveřejnění (2023-11-26 20:56:21) 40
Forensic3 (2023 hraničářský výcvik 2) #42, 5 months, 2 days po zveřejnění (2023-11-26 20:54:34) 30
Forensic2 (2023 hraničářský výcvik 2) #47, 5 months, 2 days po zveřejnění (2023-11-26 20:53:18) 30
Forensic1 (2023 hraničářský výcvik 2) #49, 5 months, 2 days po zveřejnění (2023-11-26 20:52:43) 20
Hash (2023 hraničářský výcvik 2) #75, 5 months, 2 days po zveřejnění (2023-11-26 20:51:48) 10
Obfuscation1 (2023 hraničářský výcvik 2) #58, 5 months, 2 days po zveřejnění (2023-11-26 20:50:27) 10
Encryption2 (2023 hraničářský výcvik 1) #21, 1 month, 6 days po zveřejnění (2023-05-31 20:29:23) 30
POST (2023 hraničářský výcvik 1) #14, 4 days, 15 hours po zveřejnění (2023-04-22 11:27:00) 40
Encoding3 (2023 hraničářský výcvik 1) #33, 11 days, 15 hours po zveřejnění (2023-04-22 11:24:40) 10
Encoding2 (2023 hraničářský výcvik 1) #50, 19 days, 3 hours po zveřejnění (2023-04-22 11:24:07) 20
Host (2023 hraničářský výcvik 1) #56, 26 days, 3 hours po zveřejnění (2023-04-22 11:23:07) 40
Encryption1 (2023 hraničářský výcvik 1) #4, 16 minutes, 49 seconds po zveřejnění (2023-03-20 20:16:49) 30
Stream (2023 hraničářský výcvik 1) #7, 13 minutes, 56 seconds po zveřejnění (2023-03-20 20:13:56) 20
Encoding1 (2023 hraničářský výcvik 1) #7, 12 minutes, 47 seconds po zveřejnění (2023-03-20 20:12:47) 10
Drive2 (2022 zima) #5, 2 months, 1 day po zveřejnění (2023-02-18 09:52:23) 350
Drive1 (2022 zima) #6, 2 months, 1 day po zveřejnění (2023-02-18 09:45:38) 300
CIA (2022 zima) First to solve this challenge! 6 hours, 48 minutes po zveřejnění (2022-12-20 15:18:47) 400
Fodcha (2022 zima) #7, 1 hour, 6 minutes po zveřejnění (2022-12-20 09:36:10) 100
FIRST (2022 zima) #10, 50 minutes, 21 seconds po zveřejnění (2022-12-20 09:20:21) 100
Blob (2022 zima) #5, 43 minutes, 11 seconds po zveřejnění (2022-12-20 09:13:11) 200
Student3 (2021 jaro) #16, 1 year, 6 months po zveřejnění (2022-11-13 12:17:21) 200
Student2 (2021 jaro) #19, 1 year, 6 months po zveřejnění (2022-11-13 12:09:11) 200
Student1 (2021 jaro) #32, 1 year, 7 months po zveřejnění (2022-11-13 11:15:07) 200
Sigma (2022 léto) #10, 4 months, 18 days po zveřejnění (2022-11-08 15:56:56) 150
Username (2022 léto) #7, 4 months, 18 days po zveřejnění (2022-11-08 15:56:19) 350
Cesta (2022 léto) #8, 4 months, 17 days po zveřejnění (2022-11-07 22:41:14) 250
Asociace (2022 léto) #8, 4 months, 17 days po zveřejnění (2022-11-07 22:09:51) 200
Vztah (2022 léto) #9, 4 months, 17 days po zveřejnění (2022-11-07 21:35:55) 150
Telegraf (2022 podzim) #6, 21 days, 3 hours po zveřejnění (2022-11-06 22:30:45) 200
Persistence (2022 podzim) #6, 7 days, 2 hours po zveřejnění (2022-11-06 22:02:18) 300
Downloader (2022 podzim) #6, 14 days, 2 hours po zveřejnění (2022-11-06 21:57:23) 200
Installer (2022 podzim) #10, 28 days, 2 hours po zveřejnění (2022-11-06 21:28:17) 200
NTLM (2022 léto) #10, 4 months, 16 days po zveřejnění (2022-11-06 21:07:18) 350
Spam (2022 podzim) Third to solve this challenge! 34 minutes, 38 seconds po zveřejnění (2022-11-06 20:34:38) 100
Indikace (2022 léto) #9, 5 days, 3 hours po zveřejnění (2022-06-28 12:00:49) 100
Redirect (2022 léto) #9, 2 days, 2 hours po zveřejnění (2022-06-25 11:19:39) 250
BMP (2022 jaro) Second to solve this challenge! 25 minutes, 12 seconds po zveřejnění (2022-04-18 20:25:12) 150
Bitmap (2022 jaro) Second to solve this challenge! 29 minutes, 28 seconds po zveřejnění (2022-04-11 20:29:28) 200
Loose (2022 jaro) #4, 2 hours, 9 minutes po zveřejnění (2022-04-04 22:09:33) 300
LTE (2022 jaro) #9, 1 day, 21 hours po zveřejnění (2022-03-23 17:42:49) 200
Spring2 (2022 jaro) #5, 36 minutes, 34 seconds po zveřejnění (2022-03-14 20:36:34) 250
Spring1 (2022 jaro) #5, 32 minutes, 28 seconds po zveřejnění (2022-03-07 20:32:28) 150