2021 jaro, 1,800 / 1,800 (100%)
100% complete
2021 léto, 1,000 / 1,800 (56%)
55.555555555556% complete
2021 podzim, 1,000 / 1,800 (56%)
55.555555555556% complete
2021 zima, 1,800 / 1,800 (100%)
100% complete
2022 jaro, 850 / 2,000 (43%)
42.5% complete
2022 léto, 650 / 1,800 (36%)
36.111111111111% complete
2022 podzim, 400 / 2,000 (20%)
20% complete
2022 zima, 100 / 2,000 (5%)
5% complete
2023 hraničářský výcvik 1, 200 / 200 (100%)
100% complete
2023 hraničářský výcvik 2, 90 / 250 (36%)
36% complete
2023 hraničářský výcvik 3, 80 / 250 (32%)
32% complete
2023 hraničářský výcvik 4, 20 / 300 (7%)
6.6666666666667% complete
Celkem: 7,990 / 16,000 (49.9%)
Úloha Vyřešeno Body
SPF (2023 hraničářský výcvik 4) #13, 5 days, 18 hours po zveřejnění (2023-12-06 08:38:04) 20
OSINT2 (2023 hraničářský výcvik 3) #18, 3 days, 13 hours po zveřejnění (2023-11-29 22:22:05) 20
DNS (2023 hraničářský výcvik 3) #22, 9 days, 6 hours po zveřejnění (2023-11-29 21:55:20) 20
OSINT1 (2023 hraničářský výcvik 3) #59, 16 days, 22 hours po zveřejnění (2023-11-29 21:38:22) 30
Cracking1 (2023 hraničářský výcvik 3) #28, 7 days, 8 hours po zveřejnění (2023-11-29 21:34:39) 10
FIRST (2022 zima) #30, 6 months, 11 days po zveřejnění (2023-06-30 18:16:02) 100
Forensic3 (2023 hraničářský výcvik 2) #14, 4 days, 8 hours po zveřejnění (2023-06-30 18:05:00) 30
Forensic2 (2023 hraničářský výcvik 2) #16, 4 days, 8 hours po zveřejnění (2023-06-30 18:04:47) 30
Forensic1 (2023 hraničářský výcvik 2) #17, 4 days, 8 hours po zveřejnění (2023-06-30 18:04:37) 20
Hash (2023 hraničářský výcvik 2) #18, 4 days, 8 hours po zveřejnění (2023-06-30 18:04:27) 10
Encryption2 (2023 hraničářský výcvik 1) #25, 2 months, 7 days po zveřejnění (2023-06-30 18:04:12) 30
POST (2023 hraničářský výcvik 1) #32, 2 months, 14 days po zveřejnění (2023-06-30 18:01:15) 40
Encoding3 (2023 hraničářský výcvik 1) #47, 2 months, 21 days po zveřejnění (2023-06-30 18:01:02) 10
Encoding2 (2023 hraničářský výcvik 1) #61, 2 months, 29 days po zveřejnění (2023-06-30 18:00:51) 20
Host (2023 hraničářský výcvik 1) #67, 3 months, 5 days po zveřejnění (2023-06-30 18:00:40) 40
Encryption1 (2023 hraničářský výcvik 1) #86, 3 months, 11 days po zveřejnění (2023-06-30 18:00:30) 30
Stream (2023 hraničářský výcvik 1) #139, 3 months, 11 days po zveřejnění (2023-06-30 18:00:20) 20
Encoding1 (2023 hraničářský výcvik 1) #25, 15 hours, 2 minutes po zveřejnění (2023-03-21 11:02:19) 10
Telegraf (2022 podzim) #4, 1 day, 16 hours po zveřejnění (2022-10-18 12:50:46) 200
Installer (2022 podzim) #7, 8 days, 15 hours po zveřejnění (2022-10-18 11:48:45) 200
Sigma (2022 léto) #4, 4 hours, 21 minutes po zveřejnění (2022-06-23 12:51:02) 150
Vztah (2022 léto) #4, 3 hours, 43 minutes po zveřejnění (2022-06-23 12:13:19) 150
Indikace (2022 léto) #6, 2 hours, 28 minutes po zveřejnění (2022-06-23 10:58:35) 100
Redirect (2022 léto) Third to solve this challenge! 30 minutes, 59 seconds po zveřejnění (2022-06-23 09:00:59) 250
BMP (2022 jaro) #11, 19 days, 5 hours po zveřejnění (2022-05-08 01:13:39) 150
Loose (2022 jaro) #8, 1 month po zveřejnění (2022-05-06 10:33:21) 300
Cena3 (2021 léto) #6, 8 months, 29 days po zveřejnění (2022-03-21 11:03:16) 200
Spring2 (2022 jaro) #8, 5 days, 15 hours po zveřejnění (2022-03-20 11:13:05) 250
Spring1 (2022 jaro) #12, 7 days, 17 hours po zveřejnění (2022-03-15 13:01:48) 150
Chat4 (2021 zima) #9, 1 month, 3 days po zveřejnění (2022-01-24 11:48:56) 400
CVSS (2021 zima) #13, 6 days, 5 hours po zveřejnění (2021-12-27 13:43:14) 50
PST (2021 zima) #7, 6 days, 1 hour po zveřejnění (2021-12-27 09:18:47) 350
Region (2021 zima) #13, 2 days, 9 hours po zveřejnění (2021-12-23 17:04:49) 250
Inspirace (2021 zima) #15, 2 days, 8 hours po zveřejnění (2021-12-23 16:49:26) 100
Chat3 (2021 zima) #11, 2 days, 8 hours po zveřejnění (2021-12-23 16:49:17) 300
Chat12 (2021 zima) #12, 2 days, 8 hours po zveřejnění (2021-12-23 16:49:09) 200
Vafle (2021 zima) First to solve this challenge! 25 minutes, 48 seconds po zveřejnění (2021-12-21 08:25:48) 150
Sekce (2021 podzim) #8, 25 days po zveřejnění (2021-12-02 22:27:54) 200
Config (2021 podzim) #5, 10 days, 4 hours po zveřejnění (2021-11-03 23:52:51) 200
Halloween (2021 podzim) #4, 1 day, 1 hour po zveřejnění (2021-11-01 22:32:06) 200
Cmd (2021 podzim) #6, 3 days, 23 hours po zveřejnění (2021-10-21 19:25:22) 200
Profil (2021 podzim) #6, 15 hours, 56 minutes po zveřejnění (2021-10-11 11:56:55) 200
Auto (2021 léto) #5, 15 days, 2 hours po zveřejnění (2021-07-07 10:58:28) 200
Eso2 (2021 jaro) #9, 1 month, 16 days po zveřejnění (2021-07-02 18:48:52) 200
OOBE (2021 léto) #5, 10 days, 8 hours po zveřejnění (2021-07-02 16:07:36) 200
Cena2 (2021 léto) #6, 5 days, 7 hours po zveřejnění (2021-06-27 15:42:04) 200
Cena1 (2021 léto) #6, 1 day, 12 hours po zveřejnění (2021-06-23 20:30:28) 200
Eso4 (2021 jaro) #5, 8 days, 17 hours po zveřejnění (2021-06-08 11:21:39) 400
Eso3 (2021 jaro) #4, 15 hours, 10 minutes po zveřejnění (2021-05-24 09:10:19) 200
Eso1 (2021 jaro) #8, 3 days, 2 hours po zveřejnění (2021-05-12 20:38:13) 200
Student4 (2021 jaro) #7, 3 days, 1 hour po zveřejnění (2021-05-05 19:39:01) 200
Student3 (2021 jaro) #6, 9 days, 19 hours po zveřejnění (2021-05-05 15:38:17) 200
Student2 (2021 jaro) #6, 1 day po zveřejnění (2021-04-19 18:24:37) 200
Student1 (2021 jaro) First to solve this challenge! 30 minutes, 8 seconds po zveřejnění (2021-04-11 20:30:08) 200